-
×
G-Bomb (500 gr.)
1 × AED 180.00 -
×
Co-Q10 (50 mg) (100 caps)
1 × AED 155.00
Subtotal: AED 335.00
| 100G | 32G | %DV | |
| ENERGY VALUE: KJ/KCAL | 1785/426 | 571/136 | 5.50% |
| FATS: | 28g | 8.8g | 11% |
| OF WHICH SATURATES: | 0g | 0g | 0% |
| CARBOHYDRATES: | 10g | 3.3g | 0.90% |
| OF WHICH SUGARS: | 0g | 0g | 0% |
| DIETARY FIBER: | 19g | 6g | 20% |
| PROTEIN: | 25g | 8g | 11% |
| SALT: | 0g | 0g | 0% |
AED 8.82AED 12.60 (-30%)